قائمة

معدة التحرير

اتصل بنا
وصف

 

نموذج وحدة WEC-02 WEC-04 WEC-06 WEC-08 WEC-10 WEC-17
المسافة بين الفينات (A) mm 267 312 392 468 522 590
عرض (B) mm 377 422 572 668 742 822
ارتفاع (C) mm 392 952 1182 1262 1382 1552
قطر الفين (D) mm 40~50 50~55 60~70 70~80 80~90 90~110
عرض الفتحة (E) mm 150~180 180~200 200~315 300~350 360~420 400~500
وزن kg 61 162 246 422 621 816
التطبيق

1.يستخدم المفروم فولاذ المنغانèse عالي القوة، وهو عالي الكفاءة ومتمرد، ويناسب متطلبات تجميع جميع أنواع الحفرات بأحجام طنnage مختلفة.

2.يناسب الطبقات التربة الفلقة والصلبة، والأرض المجمدة، والصخور الرخوة، والصخور المتحولة وغيرها.

 

0.154976s